Protocol control history
Uniswap — who can change it, across 6 chains
Gliese watches 41 Uniswap contracts on Ethereum, BNB Smart Chain, Base, OP Mainnet, Arbitrum One and Polygon PoS: proxy upgrades, owner and admin changes, Safe signers and thresholds, timelock queues and pauses. No control changes in the last 30 days — quiet is the expected state.
UniswapEthereumBNB Smart ChainBaseOP MainnetArbitrum OnePolygon PoS
Contracts
41
Chains
6
Changes · 30d
0
non-setup events
Critical · 30d
0
power moved
Contracts
busiest first| Contract | Chain | Kind | Changes · 30d | Last change |
|---|---|---|---|---|
UniswapV3Pool0xfcfd…4293 · verified | Ethereum | Unknown | 0 | — |
PoolManager0x28e2…e9df · verified | BNB | Unknown | 0 | — |
Permit20x0000…8ba3 · verified | BNB | Unknown | 0 | — |
UniversalRouter0x4dae…5265 · verified | BNB | Unknown | 0 | — |
UniswapV3Factory0xdb1d…61f7 · verified | BNB | Unknown | 0 | — |
PoolManager0x4985…2b2b · verified | Base | Unknown | 0 | — |
Permit20x0000…8ba3 · verified | Base | Unknown | 0 | — |
UniversalRouter0x3fc9…7fad · verified | Base | Unknown | 0 | — |
SwapRouter020x2626…e481 · verified | Base | Unknown | 0 | — |
NonfungiblePositionManager0x03a5…34f1 · verified | Base | Unknown | 0 | — |
UniswapV3Factory0x3312…fdfd · verified | Base | Unknown | 0 | — |
Uni0x1f98…f984 · verified | Ethereum | Token | 0 | — |
GovernorBravoDelegator0x408e…24c3 · verified | Ethereum | Unknown | 0 | — |
PoolManager0x9a13…4ec3 · verified | Optimism | Unknown | 0 | — |
PoolManager0x360e…fb32 · verified | Arbitrum | Unknown | 0 | — |
PoolManager0x6736…5cd6 · verified | Polygon | Unknown | 0 | — |
PoolManager0x0000…8a90 · verified | Ethereum | Unknown | 0 | — |
Permit20x0000…8ba3 · verified | Optimism | Unknown | 0 | — |
Permit20x0000…8ba3 · verified | Arbitrum | Unknown | 0 | — |
Permit20x0000…8ba3 · verified | Polygon | Unknown | 0 | — |
Permit20x0000…8ba3 · verified | Ethereum | Unknown | 0 | — |
UniversalRouter0x3fc9…7fad · verified | Optimism | Unknown | 0 | — |
UniversalRouter0x3fc9…7fad · verified | Arbitrum | Unknown | 0 | — |
UniversalRouter0x3fc9…7fad · verified | Polygon | Unknown | 0 | — |
UniversalRouter0x66a9…a8af · verified | Ethereum | Unknown | 0 | — |
SwapRouter020x68b3…fc45 · verified | Optimism | Unknown | 0 | — |
SwapRouter020x68b3…fc45 · verified | Arbitrum | Unknown | 0 | — |
SwapRouter020x68b3…fc45 · verified | Polygon | Unknown | 0 | — |
UniversalRouter0x3fc9…7fad · verified | Ethereum | Unknown | 0 | — |
NonfungiblePositionManager0xc364…fe88 · verified | Optimism | Unknown | 0 | — |
NonfungiblePositionManager0xc364…fe88 · verified | Arbitrum | Unknown | 0 | — |
NonfungiblePositionManager0xc364…fe88 · verified | Polygon | Unknown | 0 | — |
UniswapV3Factory0x1f98…f984 · verified | Optimism | Unknown | 0 | — |
UniswapV3Factory0x1f98…f984 · verified | Arbitrum | Unknown | 0 | — |
UniswapV3Factory0x1f98…f984 · verified | Polygon | Unknown | 0 | — |
UniswapV2Router020x7a25…488d · verified | Ethereum | Unknown | 0 | — |
SwapRouter020x68b3…fc45 · verified | Ethereum | Unknown | 0 | — |
UniswapV2Router020xd9e1…8b9f · verified | Ethereum | Unknown | 0 | — |
NonfungiblePositionManager0xc364…fe88 · verified | Ethereum | Unknown | 0 | — |
Uniswap V3 Factory0x1f98…f984 | Ethereum | Unknown | 0 | — |
Uniswap Timelock0x1a9c…35bc | Ethereum | Timelock | 0 | — |
Recent changes
Latest 0 · setup-time events hiddenNo real changes recorded
Only deployment-time events so far, or nothing yet. Quiet is the expected state.
Get alerted when Uniswap’s control changes
Open any contract above and press “Watch this contract”. Free for personal wallets; Telegram within a minute of the block.
Protocol labels come from verified source and curated lists. Data derived from on-chain state and events only — severity is assigned by how much power a change moves.